Golf - SK ANTE
Hlavní stránka - Turnaje - Golf - turnaje 2016 - Golf - SK ANTE
Organizační údaje
Název turnaje: SK ANTE
Termín: 21. dubna 2016
Golfové hřiště: Golf Club
Svratka
Je to tu zase. Neuvěřitelně krásné počasí přivítalo golfisty SK ANTE
na Svratce. Turnaj si všichni skvěle užili a někteří předvedli skvělé
výkony. Nikdo však netušil, že tajným losováním ze slepice při
večerním setkání si hráči rozhodli o svém výherním osudu. O tom, zda
si vylosovali zdatného hráče a jako dvojice po sečtení stablefordových
bodů, budou mít dost na stupně vítězů.
Navíc opět netušili, že podávaná vína jsou pro ně důležitá.
Důležitá, aby se dokázali poznat v nové soutěži Znalci na cestě
poznání 2016.
Golfový turnaj vyhráli:
| 1. místo | Nejlepší hráčská dvojice | Josef Šulc a Tomáš Opatrný |
| 2. místo | Skvělá hráčská dvojice | Petr Němec a Ivo Maděra |
| 3. místo | Dobrá hráčská dvojice | Jan Jůza a Tomáš Kyncl |
The longest drive – Ondra Driml
Nearest to the pin – Tomáš Polák
Golfová akademie
Vzhledem k tomu, že účastníci golfové akademie nepočkali na vyhlášení výsledků, jejich ceny získali hráči turnaje. Zde jsou výherci:
| Akademik – I. místo | Luboš Vodražka |
| Akademik – II. místo | Jaroslav Poul |
| Akademik – III. místo | Dušan Elznic |
Celoroční doprovodná soutěž – Znalci na cestě poznání 2016
Soutěž je zjišťuje schopnosti účastníků poznat správné víno. Nyní byly vybrané vzorky Ryzling, Muškát, Pinot Gris. Výhercem se stal:
Znalec francouzských vín – Jaroslav Stupka
Výsledková listina
| Pořadí | Jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | ŠULC Josef | 34,5 | 48 / 94 | 48 | 28,5 |
| 2 | MADĚRA Ivo | 25,3 | 42 / 89 | 42 | 22,9 |
| 3 | JŮZA Jan | 54 | 41 / --- | 41 | 49 |
| 4 | ADLER Emil | 16,5 | 39 / 82 | 39 | 15,6 |
| 5 | POLÁK Tomáš | 24,6 | 38 / --- | 38 | 23,8 |
| 6 | SPURNÁ Jana | 52 | 35 / --- | 35 | 52 |
| 7 | STŘELEC Jiří | 27,2 | 35 / 99 | 35 | 27,2 |
| 8 | HERUDEK Miroslav | 13,5 | 34 / --- | 34 | 13,5 |
| 9 | BĚHUNEK Martin | 29,2 | 33 / 106 | 33 | 29,2 |
| 10 | STUPKA Jaroslav | 25,9 | 32 / --- | 32 | 25,9 |
| 11 | HÁJKOVÁ Jana | 27,2 | 31 / 104 | 31 | 27,2 |
| 12 | OPATRNÝ Tomáš | 22,9 | 31 / 97 | 31 | 22,9 |
| 13 | STUPKA Ondřej | 47 | 30 / --- | 30 | 47 |
| 14 | NĚMEC Petr | 30,3 | 29 / --- | 29 | 30,3 |
| 15 | SATKE David | 23,7 | 28 / 104 | 28 | 23,7 |
| 16 | KYNCL Tomáš | 23,4 | 27 / --- | 27 | 23,4 |
| 17 | SPURNÝ Lubomír ml. | 22,6 | 26 / 105 | 26 | 22,6 |
| 18 | WAGNER Arnošt | 16,6 | 25 / --- | 25 | 16,6 |
| 19 | KRAUTMAN Josef jr. | 13,6 | 23 / --- | 23 | 13,6 |
| 20 | DRIML Ondřej | 12,0 | 19 / --- | 19 | 12,0 |
| 21 | ELZNIC Dušan | 13,4 | 17 / 106 | 17 | 13,4 |
| 22 | POUL Jaroslav | 9,9 | 16 / --- | 16 | 9,9 |
| 23 | VODRÁŽKA Luboš | 19,4 | 10 / --- | 10 | 19,4 |
Partneři turnaje
| CBM CZ | Vlastní cesta | Přírodní styl bydlení | Facility Manager | Häfele | Microtech CZ | Elan interiror |

































